Los planes de estudios de la Institución Educativa El Castillo están enfocados en la educación por competencias, desarrollando e implementando los últimos estándares y lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional.
Propuesta Curricular
| FUNDAMENTALES | ASIGNATURAS | PRE ESCOLAR | BÁSICA PRIMARIA | BÁSICA SECUNDARIA | MEDIA ACADÉMICA |
| MATEMÁTICA | Matemáticas Geometría | 6 | 5hs | 4hs 2hs | 6hs |
| ESPAÑOL | Español | 9 | 4hs | 6hs | 4hs |
| INGLÉS | Inglés | 8 | 8hs | 8hs | 6hs |
| CIENCIAS NATURALES | Ciencias – Biología Física Química | | 4hs | 4hs 1hs 1hs | 2hs 5hs 4hs |
| CIENCIAS SOCIALES | Historia Geografía Democracia | | 4hs | 5hs | 1hs |
| EDUCACION ARTISTICA | Arte Música | 2 | 2 2hs | 1hs 2hs | 1hs 2hs |
| EDUCACION FISICA | Educación Física | 3 | 2hs | 3hs | 4hs |
| EDUCACION RELIGIOSA | Religión | 1hs | 1hs | 1hs | 1hs |
| EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS | Computadores | | 1hs | 1hs | 1hs |
| TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Computadores | | 1hs | 1hs | 1hs |
| FILOSOFÍA. | Filosofía | | | | 4hs |
| CIENCIA ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | Economía Política | | | | 1hs |
| GESTION EMPRESARIAL | Gestión Emprendimiento | 1hs | 2hs | 2hs | 2hs |
| TOTAL HORAS | | 35 | 35 | 43 | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario